কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ১২:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এর ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/মূল্যায়ন প্রতিবেদন
২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর:
| ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম | ডাউনলোড |
| | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৫ | |
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর:
| ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | এপ্রিল-জুন/২০২৫ | অগ্রগতির বিবরণী ও অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০২ | জানুয়ারি-মার্চ/২০২৫ | অগ্রগতির বিবরণী ও অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৩ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৪ | অগ্রগতির বিবরণী অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪ | অগ্রগতির বিবরণী ও অগ্রগতির প্রমাণক |
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | এপ্রিল-জুন/২৫ | অগ্রগতির বিবরণী ও অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০২ | জানুয়ারি-মার্চ/২৫ | অগ্রগতির বিবরণী অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৩ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৪ | অগ্রগতির বিবরণী অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৪ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪ | অগ্রগতির বিবরণী অগ্রগতির প্রমাণক |
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | মাসের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ০১ | | |
| ০২ | জুলাই/২৪ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি , অগ্রগতির প্রমাণক |
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর:
| ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ | অগ্রগতির বিবরণী , অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ | অগ্রগতির বিবরণী ও অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারী-মার্চ /২৪ | অগ্রগতির বিবরণী ও অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এপ্রিল -জুন /২৪ | অগ্রগতির বিবরণীও অগ্রগতির প্রমাণক |
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রঃ নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩ | অর্জন অগ্রগতি ও অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ | অর্জন অগ্রগতি ও অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৩ | জানুয়ারী-মার্চ/২৪ | অর্জন অগ্রগতি ও অগ্রগতির প্রমাণক |
| ০৪ | এপ্রিল-জুন /২৪ | অর্জন অগ্রগতি ও অগ্রগতির প্রমাণক |
১.
| ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম | ডাউনলোড |
| ১ | ই-গভর্ন্যান্স এর ২০২২-২০২৩ সনের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২ | |
| ২ | ই-গভর্ন্যান্স এর ২০২২-২০২৩ সনের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২ | |
| ৩ | ই-গভর্ন্যান্স এর ২০২২-২০২৩ সনের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারী-মার্চ/২৩ | |
| ৪ | ই-গভর্ন্যান্স এর ২০২২-২০২৩ সনের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এপ্রিল-জুন/২৩ | ডাউনলোড pdf |